Технические данные
Тип | Произво- дитель- ность(5 бар) | Уровень шума | Мощность | Потребление тока | Напряжение | Частота | Степень защиты | Вес | Размеры |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
л/мин | дБ (A) | P1 (кВт) | (A) | (B) | (Гц) | (IP) | (кг) | Д x Ш x В (мм) | |
Тип | Произво- дитель- ность(5 бар) | Уровень шума | Мощность | Потребление тока | Напряжение | Частота | Степень защиты | Вес | Размеры |
(SCFM) | дБ (A) | P1 (кВт) | (A) | (B) | (Гц) | (IP) | (lbs) | Д x Ш x В (in) | |
A-100S | 67,5 | 64 | 0.88 | 3,7 | 230 | 50 | IP44 | 19 | 345x260x310 |
A-100S | 2.38 | 64 | 0.88 | 3.7 | 230 | 50 | IP44 | 41.9 | 13.6x10.2x12.2 |
A-100S | 80 | 66 | 1.07 | 4,4 | 230 | 60 | IP44 | 19 | 345x260x310 |
A-100S | 2.83 | 66 | 1.07 | 4.4 | 230 | 60 | IP44 | 41.9 | 13.6x10.2x12.2 |
A-200S | 124 | 68 | 1.32 | 7,1 | 230 | 50 | IP44 | 27,3 | 385x360x310 |
A-200S | 4.38 | 68 | 1.32 | 7.1 | 230 | 50 | IP44 | 60.2 | 15.1x14.1x12.2 |
A-200S | 146 | 70 | 1.48 | 6,5 | 230 | 60 | IP44 | 27,3 | 385x360x310 |
A-200S | 5.16 | 70 | 1.48 | 6.5 | 230 | 60 | IP44 | 60.2 | 15.1x14.1x12.2 |
Компрессоры типа A оснащены однофазными двигателями переменного тока.
Компрессоры типа B оснащены трехфазными двигателями переменного тока.
Компрессоры типа D оснащены двигателями постоянного тока.
Компрессоры типа B оснащены трехфазными двигателями переменного тока.
Компрессоры типа D оснащены двигателями постоянного тока.