Современные компрессорные системы являются необходимым стандартом для автомобильной индустрии. В прошлом компрессорные системы механически соединялись с двигателем автомобиля, но сейчас, когда постоянно растет рынок автомобилей с электроприводом, компрессорам важно иметь свой мотор, что значительно сокращает потребление энергии.
Dürr Technik предлагает широкий выбор инновационных продуктов для обеспечения сжатым воздухом коммерческих автомобилей. Наши безмасляные компрессоры надежны и практически не требуют обслуживания. Различные модели как для переменного, так и для постоянного тока позволяют подобрать продукт именно для ваших нужд.
< 3,5t | 3,5t - 7t | 7t-12t | >12t | |
---|---|---|---|---|
система торможения трейлера | - | B-160 / B-304WR | B-304WR / E-Bull-300 | E-Bull-300 |
пневматические тормоза | B-061E | B-160 / B-304WR | B-304WR / E-Bull-300 | E-Bull-300 |
пневмоподвеска | - | B-160 / B-304WR | B-304WR / E-Bull-300 | E-Bull-300 |
система подачи мочевины | - | - | D-100 | D-100 |
двери с пневмоприводом | D-040 / D-061 / D-100 | D-040 / D-061 / D-100 | D-040 / D-061 / D-100 | D-040 / D-061 / D-100 |
Тип | Подача при 0 бар | Ном. давление PN | Уровень шума при PN | Класс защиты | Двигатель | Вес | Размеры | ||
Мощность | Потребление тока | Напряжение* | |||||||
(л/мин) | (bar) | dB(A) | IP | P1 (W) | (A) | (V) | (кг) | Д x Ш x В (мм) | |
с мотором постоянного тока | |||||||||
D-030 | 30 | 7 | 61 | 00 | 190 | 15,5 | 12 DC | 4,4 | 209x108x156 |
D-030 | 30 | 7 | 61 | 00 | 120 | 6,4 | 24 DC | 4,4 | 209x108x156 |
D-040 | 40 | 7 | 61 | 00 | 190 | 17,5 | 12 DC | 5,9 | 242x121x175 |
D-040 | 40 | 7 | 61 | 00 | 190 | 9,0 | 24 DC | 5,9 | 242x121x175 |
D-061 | 60 | 7 | 69 | 54 | 500 | 21,0 | 24 DC | 6,9 | 247x132x188 |
D-080 | 80 | 7 | 70 | 54 | 650 | 56,0 | 12 DC | 13,0 | 300x154x218 |
D-100 | 85 | 8 | 68 | 54 | 590 | 49,0 | 12 DC | 20,5 | 368x176x292 |
D-100 | 105 | 8 | 68 | 54 | 630 | 26,0 | 24 DC | 20,5 | 368x176x292 |
DG-160 | 160 | 7 | 72 | 54 | 910 | 38,0 | 24 DC | 17,0 | 366x276x190 |
3х фазный мотор | |||||||||
B-160 | 160 | 7 | 72 | 54 | 1400 | 3,1 | 400 | 25,9 | 425x355x295 |
B-304WR | 290 | 10 | 77 | 67 | 2500 | 4,4 | 400 | 58,5 | 604x351x278 |
E-Bull-300 | 420 | 10 | 73 | 67 | 3400 | 6,9 | 400 | 45,0 | 530x450x298 |
* напряжение на частоте 50 Гц
другие модели и напряжения по запросу