Технические данные
| Тип | Произво- дитель- ность(5 бар) | Уровень шума | Мощность | Потребление тока | Напряжение | Частота | Степень защиты | Вес | Размеры |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| л/мин | дБ (A) | P1 (кВт) | (A) | (B) | (Гц) | (IP) | (кг) | Д x Ш x В (мм) | |
| Тип | Произво- дитель- ность(5 бар) | Уровень шума | Мощность | Потребление тока | Напряжение | Частота | Степень защиты | Вес | Размеры |
| (SCFM) | дБ (A) | P1 (кВт) | (A) | (B) | (Гц) | (IP) | (lbs) | Д x Ш x В (in) | |
| A-065 | 43 | 68 | 0.53 | 2,5 | 230 | 50 | IP54 | 14,4 | 305x195x218 |
| A-065 | 1.52 | 68 | 0.53 | 2.5 | 230 | 50 | IP54 | 31.7 | 12x7.7x8.6 |
| A-065 | 51 | 70 | 0.59 | 2,6 | 230 | 60 | IP54 | 14,4 | 305x195x218 |
| A-065 | 1.8 | 70 | 0.59 | 2.6 | 230 | 60 | IP54 | 31.7 | 12x7.7x8.6 |
| B-065 | 43 | 68 | 0.56 | 1,1 | 230/400 | 50 | IP54 | 14,4 | 305x188x218 |
| B-065 | 1.52 | 68 | 0.56 | 1.1 | 230/400 | 50 | IP54 | 31.7 | 12x7.4x8.6 |
| B-065 | 51 | 70 | 0.61 | 1,1 | 230/400 | 60 | IP54 | 14,4 | 305x188x218 |
| B-065 | 1.8 | 70 | 0.61 | 1.1 | 230/400 | 60 | IP54 | 31.7 | 12x7.4x8.6 |
| AG-132 | 79 | 71 | 0.87 | 4,2 | 230 | 50 | IP54 | 18 | 340x276x190 |
| AG-132 | 2.79 | 71 | 0.87 | 4.2 | 230 | 50 | IP54 | 39.7 | 13.4x10.8x7.5 |
| AG-132 | 93 | 73 | 1 | 4,4 | 230 | 60 | IP54 | 18 | 340x276x190 |
| AG-132 | 3.28 | 73 | 1 | 4.4 | 230 | 60 | IP54 | 39.7 | 13.4x10.8x7.5 |
| AG-132 | 98 | 73 | 1 | 9,3 | 110/115 | 60 | IP54 | 18 | 340x276x194 |
| AG-132 | 3.46 | 73 | 1 | 9.3 | 110/115 | 60 | IP54 | 39.7 | 13.4x10.8x7.6 |
| BG-132 | 83 | 71 | 0.89 | 2,0 | 230/400 | 50 | IP54 | 18 | 326x276x190 |
| BG-132 | 2.93 | 71 | 0.89 | 2.0 | 230/400 | 50 | IP54 | 39.7 | 12.8x10.8x7.5 |
| BG-132 | 98 | 73 | 0.97 | 1,8 | 230/400 | 60 | IP54 | 18 | 326x276x190 |
| BG-132 | 3.46 | 73 | 0.97 | 1.8 | 230/400 | 60 | IP54 | 39.7 | 12.8x10.8x7.5 |
| D-075 | 46 | 72 | 0.52 | 22 | 24 | - | IP54 | 14,1 | 333x154x218 |
| D-075 | 1.62 | 72 | 0.52 | 22 | 24 | - | IP54 | 31.1 | 13.1x6.1x8.6 |
| D-080 | 55 | 72 | 0.6 | 5,4 | 110 | - | IP54 | 14,4 | 303x154x218 |
| D-080 | 1.9 | 72 | 0.6 | 5,4 | 110 | - | IP54 | 31.7 | 11.9x6.1x8.6 |
| D-120 | 73 | 78 | 0.66 | 6 | 110 | - | IP54 | 14 | 363x153x212 |
| D-120 | 2.6 | 78 | 0.66 | 6 | 110 | - | IP54 | 31 | 14.3x6x8.3 |
Компрессоры типа A оснащены однофазными двигателями переменного тока.
Компрессоры типа B оснащены трехфазными двигателями переменного тока.
Компрессоры типа D оснащены двигателями постоянного тока.
Компрессоры типа B оснащены трехфазными двигателями переменного тока.
Компрессоры типа D оснащены двигателями постоянного тока.