Технические данные
| Тип | Произво- дитель- ность(5 бар) | Уровень шума | Мощность | Потребление тока | Напряжение | Частота | Степень защиты | Вес | Размеры |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| л/мин | дБ (A) | P1 (кВт) | (A) | (B) | (Гц) | (IP) | (кг) | Д x Ш x В (мм) | |
| Тип | Произво- дитель- ность(5 бар) | Уровень шума | Мощность | Потребление тока | Напряжение | Частота | Степень защиты | Вес | Размеры |
| (SCFM) | дБ (A) | P1 (кВт) | (A) | (B) | (Гц) | (IP) | (lbs) | Д x Ш x В (in) | |
| A-020 | 7 | 54 | 0.14 | 0,8 | 230 | 50 | IP54 | 5,26 | 220x144x157 |
| A-020 | 7 | 54 | 0.14 | 0.8 | 230 | 50 | IP54 | 12 | 8.7x5.7x6.2 |
| A-020 | 8 | 56 | 0.14 | 0,7 | 230 | 60 | IP54 | 5,26 | 220x144x157 |
| A-020 | 8 | 56 | 0.14 | 0.7 | 230 | 60 | IP54 | 12 | 8.7x5.7x6.2 |
| A-025 | 8 | 55 | 0.18 | 1,7 | 115 | 50 | IP54 | 4,8 | 237x143x159 |
| A-025 | 0.28 | 55 | 0.18 | 1.7 | 115 | 50 | IP54 | 10.6 | 9.3x5.6x6.2 |
| A-025 | 9 | 57 | 0.2 | 1,8 | 115 | 60 | IP54 | 4,8 | 237x143x159 |
| A-025 | 0.32 | 57 | 0.2 | 1.8 | 115 | 60 | IP54 | 10.6 | 9.3x5.6x6.2 |
| A-025 | 8 | 55 | 0.22 | 1,0 | 230 | 50 | IP54 | 4,8 | 237x143x159 |
| A-025 | 0.28 | 55 | 0.22 | 1.0 | 230 | 50 | IP54 | 10.6 | 9.3x5.6x6.2 |
| A-025 | 9 | 57 | 0.27 | 1,2 | 230 | 60 | IP54 | 4,8 | 237x143x159 |
| A-025 | 0.32 | 57 | 0.27 | 1.2 | 230 | 60 | IP54 | 10.6 | 9.3x5.6x6.2 |
| D-030 | 8 | 61 | 0.19 | 15,5 | 12 | - | IP00 | 4,4 | 209x108x156 |
| D-030 | 0.28 | 61 | 0.19 | 15.5 | 12 | - | IP00 | 9.7 | 8.2x4.2x6.1 |
| D-030 | 8 | 61 | 0.17 | 7 | 24 | - | IP00 | 4,4 | 209x108x156 |
| D-030 | 0.28 | 61 | 0.17 | 7 | 24 | - | IP00 | 9.7 | 8.2x4.2x6.1 |
Компрессоры типа A оснащены однофазными двигателями переменного тока.
Компрессоры типа B оснащены трехфазными двигателями переменного тока.
Компрессоры типа D оснащены двигателями постоянного тока.
Компрессоры типа B оснащены трехфазными двигателями переменного тока.
Компрессоры типа D оснащены двигателями постоянного тока.