Moderne Kompressorsysteme sind für den Einsatz in der Automobilindustrie unverzichtbar, um optimale Druckluft zu erzeugen. Traditionell waren diese Systeme mechanisch mit dem Fahrzeugmotor verbunden. Doch mit dem wachsenden Markt für Elektrofahrzeuge steigt die Nachfrage nach Kompressoren mit eigenem Antrieb, da diese den Energieverbrauch in Bussen und LKWs erheblich senken können.
Dürr Technik hat mit dem neuen elektrischen Kompressor E-Bull die innovative Baureihe ölfreier Kolbenkompressoren weiter optimiert. Diese wurden speziell für den Einsatz in Nutzfahrzeugen wie LKWs und Bussen entwickelt.
Unsere ölfreien Kolbenkompressoren bieten zuverlässige, kompakte und nahezu wartungsfreie Lösungen für Nutzfahrzeuge. Dank individueller Module und verschiedener Motorspannungen können die Kompressoren präzise an Ihre spezifischen Anforderungen angepasst werden.
Leistungsstarker Motor: Mit Schutzart bis zu IP67 und hoher Effizienz bis zu IE3.
Kompakte Bauweise: Ideal für Installationen mit begrenztem Platzangebot.
Hervorragender Fahrkomfort: Dank reduzierter Geräuschentwicklung und minimaler Vibrationen durch hochwertige Schwingungsdämpfer.
Vereinbaren Sie jetzt Ihren Beratungstermin.
< 3,5t | 3,5t - 7t | 7t-12t | >12t | |
---|---|---|---|---|
Anhänger-Luftbremssystem | - | B-160 / B-304WR | B-304WR / E-Bull-300 | E-Bull-300 |
Druckluftbremssystem | B-061E | B-160 / B-304WR | B-304WR / E-Bull-300 | E-Bull-300 |
Luftfederung | - | B-160 / B-304WR | B-304WR / E-Bull-300 | E-Bull-300 |
Luftunterstützte SCR-Abgasbehandlung | - | - | D-100 | D-100 |
Pneumatisch betätigte Türen | D-040 / D-061 / D-100 | D-040 / D-061 / D-100 | D-040 / D-061 / D-100 | D-040 / D-061 / D-100 |
Typ | Liefermenge bei 0 bar |
Nenndruck PN |
Schalldruck- pegel bei PN |
Schutz- art |
Elektrische Daten | Gewicht | Abmessungen | ||
Motor- leistung |
Stromauf- nahme |
Spannung* | |||||||
(l/min) | (bar) | dB(A) | IP | P1 (W) | (A) | (V) | (kg) | L x B x H (mm) | |
mit DC Motor | |||||||||
D-030 | 30 | 7 | 61 | 00 | 190 | 15,5 | 12 DC | 4,4 | 209x108x156 |
D-030 | 30 | 7 | 61 | 00 | 120 | 6,4 | 24 DC | 4,4 | 209x108x156 |
D-040 | 40 | 7 | 61 | 00 | 190 | 17,5 | 12 DC | 5,9 | 242x121x175 |
D-040 | 40 | 7 | 61 | 00 | 190 | 9 | 24 DC | 5,9 | 242x121x175 |
D-061 | 60 | 7 | 69 | 54 | 500 | 21 | 24 DC | 6,9 | 247x132x188 |
D-080 | 80 | 7 | 70 | 54 | 650 | 56 | 12 DC | 13,0 | 300x154x218 |
D-100 | 85 | 8 | 68 | 54 | 590 | 49 | 12 DC | 20,5 | 368x176x292 |
D-100 | 105 | 8 | 68 | 54 | 630 | 26 | 24 DC | 20,5 | 368x176x292 |
DG-160 | 160 | 7 | 72 | 54 | 910 | 38 | 24 DC | 17,0 | 366x276x190 |
mit 3-Motor | |||||||||
B-160 | 160 | 7 | 72 | 54 | 1400 | 3,1 | 400 | 25,9 | 425x355x295 |
B-304WR | 290 | 10 | 77 | 67 | 2500 | 4,4 | 400 | 58,5 | 604x351x278 |
E-Bull-300 | 420 | 10 | 73 | 67 | 3400 | 6,9 | 400 | 45,0 | 530x450x298 |
* Angaben bei 50 Hz
Weitere Modelle und Spannungen auf Anfrage.