Technische Daten
Typ | Liefermenge bei 5 bar | Schalldruck‐pegel | Motorleistung | Strom‐aufnahme | Spannung | Frequenz | Schutzart | Gewicht | Abmessungen |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(l/min) | PN dB (A) | P1 (kW) | (A) | (V) | (Hz) | (IP) | (kg) | L x B x H (mm) | |
Typ | Liefermenge bei 5 bar | Schalldruck‐pegel | Motorleistung | Strom‐aufnahme | Spannung | Frequenz | Schutzart | Gewicht | Abmessungen |
(SCFM) | PN dB (A) | P1 (kW) | (A) | (V) | (Hz) | (IP) | (lbs) | L x B x H (in) | |
A-100S | 67,5 | 64 | 0.88 | 3,7 | 230 | 50 | IP44 | 19 | 345x260x310 |
A-100S | 2.38 | 64 | 0.88 | 3.7 | 230 | 50 | IP44 | 41.9 | 13.6x10.2x12.2 |
A-100S | 80 | 66 | 1.07 | 4,4 | 230 | 60 | IP44 | 19 | 345x260x310 |
A-100S | 2.83 | 66 | 1.07 | 4.4 | 230 | 60 | IP44 | 41.9 | 13.6x10.2x12.2 |
A-200S | 124 | 68 | 1.32 | 7,1 | 230 | 50 | IP44 | 27,3 | 385x360x310 |
A-200S | 4.38 | 68 | 1.32 | 7.1 | 230 | 50 | IP44 | 60.2 | 15.1x14.1x12.2 |
A-200S | 146 | 70 | 1.48 | 6,5 | 230 | 60 | IP44 | 27,3 | 385x360x310 |
A-200S | 5.16 | 70 | 1.48 | 6.5 | 230 | 60 | IP44 | 60.2 | 15.1x14.1x12.2 |
Kompressoren des Typs A sind mit Einphasen-Wechselstrommotoren ausgestattet.
Kompressoren vom Typ B sind mit Drehstrommotoren ausgestattet.
Kompressoren vom Typ D sind mit Gleichstrommotoren ausgestattet.
Kompressoren vom Typ B sind mit Drehstrommotoren ausgestattet.
Kompressoren vom Typ D sind mit Gleichstrommotoren ausgestattet.